Voertuig | Afstand (km) | Reistijd (gemiddeld) | Gemak | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Taxi | 12 | 15-20 minuten | Meest comfortabel | De snelste en meest comfortabele optie, vooral met bagage. Taxi's zijn voorzien van meters, en de kosten variëren afhankelijk van verkeer en tijdstip. |
Trein (S-Bahn) | 12 | 10-15 minuten | Zeer handig | Directe verbinding met het stadscentrum via S-Bahn-lijnen S8 en S9. Frequente vertrektijden en betaalbare tarieven. |
Bus | 12 | 25-35 minuten | Budgetvriendelijk | Lagere kosten dan taxi, maar langer onderweg. Controleer de dienstregeling voor vertrek. |
Autoverhuur | 12 | 15-25 minuten | Flexibel | Geschikt voor reizigers die extra mobiliteit nodig hebben. Parkeren in de stad kan duur zijn. |
Shuttlebus | 12 | 20-30 minuten | Comfortabel | Geschikt voor groepen of hotels met een eigen shuttleservice. Minder frequent dan openbaar vervoer. |
Opmerkingen:
- - Afstanden en reistijden zijn gebaseerd op Google Maps.
- - Reistijden kunnen variëren afhankelijk van verkeer en tijdstip van de dag.
- - Voor taxi's en huurauto's wordt aangeraden vooraf te reserveren, vooral tijdens piekuren.
- - Openbaar vervoer is meestal de meest betaalbare optie, met frequente en betrouwbare verbindingen naar het stadscentrum.