Voertuig | Afstand (km) | Reistijd (ongeveer) | Gemak | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Taxi | 10 | 20-25 min | Meest handig | Snelste en meest comfortabele optie, vooral met bagage. Taxi's zijn beschikbaar bij de taxistandplaats op de luchthaven. Tarieven kunnen variëren afhankelijk van het verkeer en het tijdstip van de dag. |
Motorfiets | 10 | 15-20 min | Handig voor individuele reizigers | Motorfietstaxi's zijn een snelle en betaalbare optie, maar mogelijk niet ideaal voor reizigers met veel bagage. Onderhandelen over de prijs voor vertrek wordt aanbevolen. |
Bus | 10 | 30-40 min | Voordelig | Openbare bussen bieden een voordelig alternatief, maar kunnen extra reistijd vergen vanwege haltes en beperkte dienstregelingen. Controleer de dienstregelingen van tevoren. |
Privéauto (vooraf geboekt) | 10 | 20-25 min | Meest comfortabel | Privéauto-services kunnen van tevoren worden geregeld. Ideaal voor degenen die een comfortabelere en gepersonaliseerde transfer zoeken met extra voorzieningen. Duurder dan een taxi. |
Gedeelde pendelbus | 10 | 30-40 min | Voordelig | Gedeelde shuttlebussen zijn beschikbaar en bieden een kosteneffectieve manier van reizen, hoewel de reistijd langer kan zijn vanwege meerdere stops en passagiers. |
Opmerkingen:
- - Afstanden zijn geschat via Google Maps.
- - Reistijden voor het openbaar vervoer zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van het verkeer en het tijdstip van de dag.
- - Het is raadzaam om taxi-services of privéauto's van tevoren te boeken voor een soepelere ervaring, vooral tijdens piekuren.
- - Taxitarieven en privéauto's kunnen variëren afhankelijk van de verkeersomstandigheden, het tijdstip van de dag en extra services.
- - Motorfietstaxi's zijn het meest geschikt voor individuele reizigers met minimale bagage.