Aéroport | Ville | Distance (km) | Temps de trajet (approx.)* | Remarques |
---|---|---|---|---|
Aéroport de Toulouse-Blagnac (TLS) | Toulouse, France | 450 | 6-7 heures | Distance très longue, envisagez des vols ou des trains à grande vitesse pour un voyage plus rapide. |
Aéroport de Marseille Provence (MRS) | Marseille, France | 200 | 3-4 heures | Distance relativement longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Gérone-Costa Brava (GRO) | Gérone, Espagne | 600 | 7-8 heures (ou plus) | Distance extrêmement longue, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. Pour une expérience sans souci, envisagez de réserver les transferts de Gérone vers et depuis l'aéroport. |
Aéroport de Barcelone El Prat (BCN) | Barcelone, Espagne | 550 | 7-8 heures (ou plus) | Distance extrêmement longue, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. |
Aéroport de Lyon-Saint Exupéry (LYS) | Lyon, France | 300 | 4-5 heures | Distance longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (BOD) | Bordeaux, France | 650 | 8-9 heures (ou plus) | Distance extrêmement longue, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. |
Aéroport de Genève (GVA) | Genève, Suisse | 160 | 3-4 heures | Distance relativement longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Milan Malpensa (MXP) | Milan, Italie | 250 | 4-5 heures | Distance longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Turin (TRN) | Turin, Italie | 180 | 3-4 heures | Distance relativement longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Pise Galileo Galilei (PSA) | Pise, Italie | 350 | 5-6 heures | Distance longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Rome Fiumicino (FCO) | Rome, Italie | 600 | 7-8 heures (ou plus) | Distance extrêmement longue, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. |
Aéroport de Florence (FLR) | Florence, Italie | 300 | 4-5 heures | Distance longue, envisagez des trains ou des navettes pré-réservées pour une option potentiellement économique. Les vols pourraient être une alternative en fonction des horaires et des tarifs. |
Aéroport de Bastia-Poretta (BIA) | Bastia, France | 400 | Le temps de vol est le plus pertinent pour cette route. | Emplacement insulaire en Corse, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. Envisagez des liaisons en ferry si nécessaire. |
Aéroport de Figari Sud-Corse (FSC) | Figari, France | 450 | Le temps de vol est le plus pertinent pour cette route. | Emplacement insulaire en Corse, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. Envisagez des liaisons en ferry si nécessaire. |
Aéroport de Francfort (FRA) | Francfort, Allemagne | 700 | Le temps de vol est le plus pertinent pour cette route. | Distance extrêmement longue, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. |
Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | Londres, Royaume-Uni | 1000 | Le temps de vol est le plus pertinent pour cette route. | Distance extrêmement longue, les vols sont l'option de voyage la plus pratique. |
Remarques :
- Ce tableau fournit des distances et des temps de trajet estimés à titre indicatif. Envisagez des options de voyage alternatives comme les vols ou les trains pour les longues distances.
- Les temps de trajet sont des estimations et peuvent varier en fonction des conditions de circulation, du mode de transport choisi (par exemple, train express vs train local avec correspondances) et des itinéraires spécifiques.