Voertuig | Afstand (km) | Reistijd (ongeveer) | Gemak | Notities |
---|---|---|---|---|
Taxi | 30 | 25-35 min | Meest handig | Snelste en meest comfortabele optie, vooral met bagage. Taxi's zijn metertarieven en de prijs varieert op basis van verkeer en tijdstip van de dag. |
Luchthaven Shuttle | 30 | 30-45 min | Handig | Shuttlebussen zijn beschikbaar vanaf de luchthaven naar verschillende belangrijke bestemmingen in Manila. Comfortabel en betaalbaar, maar niet zo snel als taxi's. |
Bus | 30 | 45-60 min | Voordelig | Openbare bussen bieden een voordelig alternatief maar kunnen extra reistijd vereisen vanwege het verkeer. Schema's kunnen variëren per dag en tijd. |
Grab (Ride-hailing) | 30 | 25-35 min | Handig | Vergelijkbaar met taxi's, biedt Grab een handige en betrouwbare optie, vooral met de mogelijkheid om via de app te betalen. Prijzen kunnen stijgen tijdens piekuren. |
Privé Autoverhuur | 30 | 25-35 min | Meest comfortabel | Privé autoverhuur biedt luxe en comfort, perfect voor degenen met meer bagage of een voorkeur voor privacy, maar het is duurder. |
Notities:
- - Afstanden zijn geschat via Google Maps.
- - Reistijden voor het openbaar vervoer zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de dag van de week en het tijdstip van reizen.
- - Het is raadzaam om taxidiensten vooraf te boeken voor een soepelere ervaring, vooral tijdens piekuren.
- - Taxitarieven en Grab-prijzen kunnen variëren afhankelijk van de afstand, verkeersomstandigheden en het tijdstip van de dag.