Mode de transport | Distance (km) | Temps de trajet (environ) | Commodité | Remarques |
---|---|---|---|---|
Taxi | 10 | 15-20 min | Très pratique | Idéal pour les voyageurs avec des bagages lourds ou pressés. Les taxis sont facilement disponibles à l'aéroport. |
Navette aéroport | 10 | 20-25 min | Pratique | Service dédié reliant directement l'aéroport et le centre-ville. Horaires réguliers. |
Bus | 10 | 25-30 min | Économique | Option peu coûteuse. Vérifiez les horaires et itinéraires à l'avance. |
Voiture de location | 10 | 15-20 min | Dépendant | Convient aux personnes planifiant de voyager davantage autour de Nantes et au-delà. |
Vélo | 10 | 30-40 min | Modéré | Option écologique, idéale pour les voyageurs légers. Piste cyclable disponible. |
Notes :
- - Les distances et temps de trajet sont estimés via Google Maps.
- - Les horaires des transports publics peuvent varier en fonction du jour de la semaine et des conditions de circulation.
- - Réservez les services de taxi ou de navette à l'avance pendant les périodes de forte affluence.
- - Les options comme la location de voiture ou le vélo nécessitent une planification préalable.