| Medio de Transporte | Distancia (km) | Duración del Viaje | Notas |
|---|---|---|---|
| Taxi | 8 | 20–25 min | La opción más rápida y cómoda. Los taxis oficiales están disponibles frente a las terminales. El chófer le llevará directamente al centro de Copenhague con su equipaje. Conviene confirmar el precio o elegir tarifas fijas para evitar sorpresas. |
| Autobús | 8 | 30–35 min | Las líneas de autobús 5C y otras conectan el aeropuerto con diferentes puntos del centro de Copenhague. Los billetes pueden adquirirse en máquinas expendedoras, en la aplicación móvil o al conductor. Es una opción económica, aunque menos práctica con equipaje voluminoso. |
| Tren | 8 | 15–20 min | La estación de tren está ubicada en la Terminal 3. Los trenes salen cada 10–20 minutos hacia la estación central de Copenhague (København H). Los billetes pueden comprarse en máquinas expendedoras o en la app de DSB. |
| Metro | 8 | 15–20 min | La línea de metro M2 conecta directamente la Terminal 3 con estaciones céntricas como Kongens Nytorv o Nørreport. Los trenes pasan cada pocos minutos y el billete puede comprarse en máquinas o apps móviles. |
| Transfer Privado | 8 | 20–25 min | La opción más cómoda y sin estrés. Con traslados aeropuerto Copenhague disfrutará de recogida en la terminal, chófer profesional, ayuda con el equipaje y precio fijo garantizado. |
Nota: Los tiempos de viaje pueden variar según el tráfico y la hora del día. Para un traslado directo, puntual y sin complicaciones, se recomienda reservar un traslado aeropuerto Copenhague con antelación.