Fahrzeug | Entfernung (km) | Reisezeit (ca.) | Bequemlichkeit | Notizen |
---|---|---|---|---|
Taxi | 60 | 60-90 min | Am bequemsten | Teuer, aber komfortabel. Festpreistaxis verfügbar. Beste Option für Reisende mit schwerem Gepäck. |
Narita Express (N'EX) | 60 | 55-65 min | Schnell & Komfortabel | Direkter Zug zum Tokyo Station und anderen wichtigen Knotenpunkten. Bietet reservierte Sitzplätze. |
Keisei Skyliner | 60 | 40-50 min | Schnell & Budgetfreundlich | Schnellste Bahnoption zum Ueno Bahnhof. Erfordert Umstieg für andere Teile von Tokyo. |
Limousinenbus | 60 | 80-120 min | Bequem für Hotels | Direkter Service zu großen Hotels und Bezirken. Reisezeit hängt vom Verkehr ab. |
Keisei Hauptlinie | 60 | 75-90 min | Budgetfreundlich | Günstigste Zugoption, aber langsamer mit mehreren Haltestellen. |
Notizen:
- - Entfernungen werden über Google Maps geschätzt.
- - Reisezeiten sind ungefähre Angaben und können aufgrund von Verkehr oder Zugfahrplänen variieren.
- - Taxitarife können hoch sein; Festpreistaxis werden für Kostensicherheit empfohlen.
- - Narita Express und Skyliner erfordern im Voraus Ticketreservierungen.
- - Limousinenbusse sind ideal für direkte Hoteltransfers, abhängig von den Verkehrsbedingungen.