Fahrzeug | Entfernung (km) | Reisezeit (ca.) | Bequemlichkeit | Notizen |
---|---|---|---|---|
Taxi | 30 | 25-35 min | Sehr bequem | Schnellste und komfortabelste Option, besonders mit Gepäck. Taxis sind taxiert, und der Fahrpreis variiert je nach Verkehr und Tageszeit. |
Privatwagen | 30 | 25-35 min | Sehr bequem | Ähnlich wie Taxis, aber mit vorab gebuchten Diensten, ideal für diejenigen, die eine persönlichere und private Fahrt bevorzugen. |
Bus | 30 | 40-60 min | Budgetfreundlich | Öffentliche Busse bieten eine erschwingliche Alternative, können jedoch aufgrund häufiger Haltestellen und Verkehr länger dauern. Überprüfen Sie die Fahrpläne im Voraus. |
Fahrgemeinschaft (Uber/Careem) | 30 | 25-35 min | Bequem | Bequem und zu einem vernünftigen Preis mit App-basierter Buchung. Die Preise variieren je nach Nachfrage und Verkehrsbedingungen. |
Hotelschuttle | 30 | 30-45 min | Mäßig bequem | Einige Hotels bieten ihren Gästen Shuttle-Services an. Überprüfen Sie im Voraus die Verfügbarkeit und Fahrpläne. |
Notizen:
- - Entfernungen werden über Google Maps geschätzt.
- - Die Reisezeiten für den öffentlichen Verkehr sind ungefähre Angaben und können je nach Wochentag und Reisezeit variieren.
- - Es empfiehlt sich, Taxi- oder Fahrgemeinschaftsdienste im Voraus zu buchen, insbesondere während der Stoßzeiten.
- - Taxitarife und Fahrgemeinschaftspreise können je nach Verkehrsbedingungen, Tageszeit und Nachfrage variieren.
- - Hotelschuttle-Services erfordern möglicherweise eine vorherige Buchung oder sind auf bestimmte Zeiten beschränkt.