Транспортное средство | Расстояние (км) | Время в пути (прибл.) | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 23 | 25-35 мин | Самый удобный | Самый быстрый и комфортабельный вариант, особенно с багажом. Такси работают по счетчику, тариф зависит от трафика и времени суток. |
SkyBus | 23 | 20-30 мин | Эффективный и доступный | Прямое, частое обслуживание до станции Southern Cross. Нет задержек из-за трафика благодаря выделенным полосам. |
Городской автобус | 23 | 50-70 мин | Доступный по цене | Требует пересадок. Подходит для тех, кто путешествует легко и экономит деньги. |
Каршеринг (Uber, Didi, Ola) | 23 | 25-40 мин | Удобный | Дешевле, чем такси, но может быть динамическое ценообразование. Подача из определенных зон каршеринга. |
Прокат автомобилей | 23 | 25-40 мин | Гибкий | Подходит для тех, кто планирует исследовать окрестности города. Парковка в центре Мельбурна может быть дорогой. |
Примечания:
- - Время в пути зависит от условий дорожного движения, особенно в часы пик.
- - SkyBus - самый быстрый общественный транспорт с частыми отправлениями.
- - Такси и услуги каршеринга могут быть затронуты динамическим ценообразованием в период пикового спроса.
- - Городские автобусы требуют пересадок и могут занять больше времени, чем другие варианты.