Véhicule | Distance (km) | Temps de trajet (approx.) | Confort | Remarques |
---|---|---|---|---|
Taxi | 25-30 | 40-60 min | Le plus pratique | Option la plus rapide et la plus confortable, surtout avec des bagages. Les taxis de Mumbai sont équipés de compteurs, et le tarif varie en fonction de la circulation et de l'heure de la journée. |
Auto Rickshaw | 25-30 | 45-70 min | Abordable mais moins confortable | Disponible uniquement depuis le Terminal 1 (domestique). Non autorisé pour la prise en charge à l'aéroport au Terminal 2. |
Bus | 25-30 | 60-90 min | Économique | Les bus publics sont les moins chers mais prennent plus de temps en raison des arrêts multiples. Les bus BEST circulent fréquemment. |
Métro | 25-30 | 50-75 min | Rapide et abordable | Nécessite un transfert à Marol Naka pour atteindre le centre-ville. Idéal pour éviter la circulation. |
Train | 25-30 | 60-80 min | Rapide mais bondé | Nécessite un trajet vers une gare ferroviaire à proximité (Andheri ou Vile Parle). Peut être bondé aux heures de pointe. |
Remarques :
- - Les distances et les temps de trajet sont approximatifs et dépendent des conditions de circulation.
- - Mumbai connaît une circulation dense aux heures de pointe (8-11h et 17-21h), ce qui peut affecter le temps de trajet.
- - Des applications de réservation de trajets comme Uber et Ola sont disponibles pour des options de taxi pratiques.
- - Les options de métro et de train peuvent être plus rapides aux heures de pointe mais peuvent nécessiter des transferts multiples.