Aéroport | Ville | Distance (km) | Temps de trajet moyen (voiture) | Tarif de taxi estimé (EUR)** |
---|---|---|---|---|
Aéroport d'Eindhoven (EIN) | Eindhoven | 80 | 1 heure - 1 heure 15 min | 150 - 200 |
Aéroport de Düsseldorf (DUS) | Düsseldorf | 65 | 50 min - 1 heure | 120 - 180 |
Aéroport de Cologne Bonn (CGN) | Cologne | 85 | 1 heure 10 min - 1 heure 30 min | 180 - 250 |
Aéroport de Bruxelles (BRU) | Bruxelles | 135 | 1 heure 45 min - 2 heures 15 min | 250 - 350 |
Aéroport de Weeze (NRN) | Weeze | 75 | 1 heure - 1 heure 15 min | 130 - 180 |
Aéroport de Liège (LGG) | Liège | 90 | 1 heure 15 min - 1 heure 30 min | 180 - 230 |
Aéroport de Schiphol (AMS) | Amsterdam | 200 | 2 heures 30 min - 3 heures | 350 - 450 |
Aéroport de Charleroi (CRL) | Charleroi | 150 | 2 heures - 2 heures 30 min | 280 - 380 |
Aéroport de Dortmund (DTM) | Dortmund | 110 | 1 heure 30 min - 2 heures | 200 - 300 |
Aéroport de Luxembourg (LUX) | Ville de Luxembourg | 180 | 2 heures 30 min - 3 heures | 300 - 400 |
Aéroport de Francfort (FRA) | Francfort | 220 | 3 heures - 3 heures 30 min | 400 - 500 |
Aéroport de Bruxelles Charleroi Sud (CRL) | Charleroi | 150 | 2 heures - 2 heures 30 min | 280 - 380 |
Aéroport de Lille (LIL) | Lille | 185 | 2 heures 30 min - 3 heures | 320 - 420 |
Aéroport d'Anvers (ANR) | Anvers | 120 | 1 heure 30 min - 2 heures | 220 - 320 |
Aéroport d'Ostende-Bruges (OST) | Ostende | 165 | 2 heures 15 min - 2 heures | 300 - 400 |
Notes:
- Les distances sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'itinéraire emprunté.
- Les temps de trajet sont des estimations et peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
- Les tarifs des taxis sont des tarifs de départ approximatifs et peuvent varier en fonction de la distance, de l'heure de la journée, de la circulation et des bagages.
- EUR fait référence à l'euro, la monnaie locale.
- Envisagez les correspondances en train ou en bus pour certains aéroports, en particulier ceux plus proches de l'aéroport de Maastricht Aachen (MAA), qui peuvent être une option plus économique que les taxis.
- Voyager de Maastricht à l'aéroport de Bruxelles offre plusieurs options de transport, y compris les taxis, les trains et les bus, chacun répondant à des préférences différentes en matière de confort et de budget.