Аэропорт | Город | Расстояние (км) | Время в пути (прибл.)* | Примечания |
---|---|---|---|---|
Аэропорт Фаро (FAO) | Фаро, Португалия | 200 | 3-4 часа | Относительно близко, рассмотрите поезда или предварительно заказанные маршрутки для более экономичного варианта. Рейсы могут быть альтернативой в зависимости от расписания и тарифов. |
Аэропорт Севильи (SVQ) | Севилья, Испания | 450 | 6-7 часов | Очень далеко, рассмотрите рейсы или высокоскоростные поезда для более быстрой поездки. |
Мадридский аэропорт Барахас (MAD) | Мадрид, Испания | 500 | 7-8 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Порту (OPO) | Порту, Португалия | 250 | 4-5 часов | Далеко, рассмотрите поезда или предварительно заказанные маршрутки для потенциально более экономичного варианта. Рейсы могут быть альтернативой в зависимости от расписания и тарифов. |
Аэропорт Сантьяго-де-Компостела (SCQ) | Сантьяго-де-Компостела, Испания | 500 | 7-8 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Малаги (AGP) | Малага, Испания | 600 | 8-9 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Валенсии (VLC) | Валенсия, Испания | 550 | 8-9 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Барселоны Эль-Прат (BCN) | Барселона, Испания | 600 | 8-9 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Тулузы-Бланьяк (TLS) | Тулуза, Франция | 800 | 10-12 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Бордо-Мериньяк (BOD) | Бордо, Франция | 850 | 11-13 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Шарля-де-Голля (CDG) | Париж, Франция | 1100 | 13-15 часов (или более) | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) | Лондон, Великобритания | 1500 | Время полета наиболее актуально для этого маршрута. | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Амстердамский аэропорт Схипхол (AMS) | Амстердам, Нидерланды | 1600 | Время полета наиболее актуально для этого маршрута. | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Франкфуртский аэропорт (FRA) | Франкфурт, Германия | 1700 | Время полета наиболее актуально для этого маршрута. | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Берлинский аэропорт Бранденбург (BER) | Берлин, Германия | 1800 | Время полета наиболее актуально для этого маршрута. | Чрезвычайно далеко, рейсы - наиболее практичный вариант путешествия. |
Аэропорт Жироны (GRO) | Жирона, Испания | 1,000 | 10-11 часов | Код аэропорта Жироны - GRO. Из-за значительного расстояния рекомендуется использовать рейсы для более быстрой и удобной поездки. |
Примечания:
- Время в пути является оценочным и может варьироваться в зависимости от дорожной обстановки, выбранного транспортного средства (например, экспресс-поезд vs местный поезд с пересадками) и конкретных маршрутов.
- Этот таблица предоставляет расстояния и оценочные времена в пути для справки. Рассмотрите альтернативные варианты путешествия, такие как рейсы или поезда на длинные расстояния.