Транспортное средство | Расстояние (км) | Время в пути (примерно) | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 30 | 25-35 мин | Наиболее удобно | Самый быстрый и комфортный вариант, особенно с багажом. Такси Лондона работают по счетчику, стоимость зависит от трафика и времени суток. |
Автобус | 30 | 45-60 мин | Бюджетный | Общественные автобусы предлагают недорогую альтернативу, но время в пути может увеличиться. Проверьте расписание заранее, так как оно может варьироваться в зависимости от дня недели и времени. |
Поезд (Heathrow Express) | 25 | 15-20 мин | Удобно, быстро | Самый быстрый способ добраться в центр Лондона. Поезда ходят регулярно, но стоимость может быть высокой. |
Метро (Piccadilly Line) | 30 | 45-50 мин | Экономично | Поездка на метро — это экономичный, но менее удобный способ, особенно если у вас много багажа. Работает круглосуточно. |
Шаттл-сервис | 30 | 30-45 мин | Среднее | Шаттл-сервисы представляют собой более экономичную альтернативу такси, но время в пути может зависеть от количества остановок по пути. |
Примечания:
- - Расстояния приблизительные, расчет сделан с использованием Google Maps.
- - Время в пути для общественного транспорта может варьироваться в зависимости от дня недели и времени суток.
- - Рекомендуется бронировать такси заранее для удобства, особенно в часы пик.
- - Стоимость такси и других транспортных услуг может изменяться в зависимости от времени суток и дорожных условий.