Véhicule | Distance (km) | Temps de trajet (approx.) | Confort | Remarques |
---|---|---|---|---|
Taxi | 8 | 20-30 min | Très pratique | Option rapide et confortable, idéale pour les voyageurs avec bagages. Le tarif varie en fonction du trafic et de l'heure de la journée. |
Train (Lien aéroport) | 8 | 13-15 min | Très pratique | Option directe et rapide ; circule fréquemment. Nécessite une carte Opal ou un paiement sans contact. |
Bus | 8 | 40-50 min | Économique | Moins cher mais plus lent ; nécessite des correspondances en fonction de l'itinéraire. |
VTC (Uber, Ola, etc.) | 8 | 20-30 min | Pratique | Peut être moins cher qu'un taxi mais soumis à une tarification dynamique. |
Service de navette | 8 | 30-50 min | Confort modéré | Service de transport partagé ; abordable mais plus lent en raison des arrêts multiples. |
Remarques :
- - Les distances sont estimées via Google Maps.
- - Les temps de trajet varient en fonction du trafic et de l'heure de la journée.
- - Le train Airport Link est l'option de transport public la plus rapide.
- - Les prix des VTC peuvent fluctuer en fonction de la demande.