Véhicule | Distance (km) | Temps de trajet (approx.) | Confort | Remarques |
---|---|---|---|---|
Taxi | 15-20 | 25-40 min | Très pratique | Option rapide et confortable, idéale pour les personnes avec bagages. Le tarif dépend des conditions de circulation et de l'heure de la journée, avec une tarification au compteur. |
Métro Airport Express | 20 | 20-30 min | Très pratique | L'option de transport public la plus rapide avec des services fréquents. Idéal pour les voyageurs légers. Des trains climatisés sont disponibles. |
Bus | 20 | 45-60 min | Économique | Les bus publics offrent une option abordable mais sont plus lents. Vérifiez les horaires car ils peuvent varier en fonction du jour et de l'heure. |
Auto Rickshaw | 20 | 30-45 min | Modérément pratique | Les auto-rickshaws sont disponibles mais sont moins confortables que les taxis. Les tarifs sont généralement négociables. |
Course basée sur une application (Ola/Uber) | 15-20 | 25-40 min | Très pratique | Similaire aux taxis mais souvent plus abordable en raison de la tarification basée sur une application. Peut être réservé directement depuis votre téléphone. |
Remarques :
- - Les distances sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'itinéraire spécifique emprunté.
- - Les temps de trajet pour tous les modes de transport sont approximatifs et peuvent fluctuer en fonction de la circulation, de l'heure de la journée et du jour de la semaine.
- - Il est conseillé de réserver les taxis ou les courses basées sur une application à l'avance pour une expérience plus fluide, en particulier aux heures de pointe.
- - Le métro Airport Express est l'option la plus rapide pour les voyageurs se rendant dans des lieux clés comme la gare de New Delhi.