Moyens de transport de l'aéroport de Londres Gatwick (LGW) au centre-ville de Londres
Véhicule | Distance (km) | Temps de trajet (approx.) | Commodité | Notes |
---|---|---|---|---|
Taxi | 45 | 60-75 min | Très pratique | Idéal pour les bagages lourds ou pour un voyage confortable. Coût plus élevé, dépendant de la circulation. |
Train (Gatwick Express) | 45 | 30 min | Rapide et pratique | Service direct et fréquent vers la gare Victoria. Billet requis à l'avance. |
Bus | 45 | 90-120 min | Economique | Option à faible coût mais plus lente. Peut être affectée par la circulation. |
VTC (Uber, Bolt) | 45 | 60-75 min | Pratique | Service réservable via application, tarif souvent inférieur à celui des taxis. |
Voiture de location | 45 | 60-90 min | Flexibilité | Nécessite une connaissance de la conduite à gauche. Parkings payants dans le centre-ville. |
Notes :
- - Les distances sont estimées via Google Maps.
- - Les temps de trajet sont approximatifs et peuvent varier en fonction de la circulation et de l'heure.
- - Il est conseillé de réserver les services de transport à l'avance pour éviter les délais.
- - Les coûts peuvent varier selon les conditions de trafic et l'heure de la journée.