Véhicule | Distance (km) | Temps de Trajet (approx.) | Commodité | Remarques |
---|---|---|---|---|
Taxi | 12 | 15-25 minutes | Très pratique | Rapide et confortable, particulièrement avec des bagages. Les taxis à Dubaï sont équipés de compteurs, et les tarifs commencent à environ 25 AED depuis l'aéroport. |
Métro | 12 | 20-30 minutes | Pratique | Le métro de Dubaï est abordable et direct. Prenez la ligne rouge pour rejoindre le centre-ville (station Burj Khalifa/Dubai Mall). |
Bus | 12 | 30-45 minutes | Économique | Les bus publics sont peu coûteux, mais peuvent nécessiter un temps de trajet plus long et des changements en fonction de votre destination finale. |
Voiture de Location | 12 | 15-25 minutes | Modérément pratique | Une bonne option si vous prévoyez de conduire à Dubaï. Cependant, le trafic peut être dense et les places de stationnement limitées dans certaines zones. |
Services de Voiture (Uber/Careem) | 12 | 15-25 minutes | Pratique | Similaire aux taxis, mais souvent plus flexible avec un paiement en ligne. Tarifs légèrement supérieurs aux taxis standard pendant les heures de pointe. |
Remarques :
- - Les distances sont estimées à l'aide de Google Maps.
- - Les temps de trajet peuvent varier en fonction de l'heure de la journée et des conditions de circulation.
- - Réservez les services comme Uber ou Careem via leurs applications mobiles pour plus de commodité.
- - Le métro est une option rapide et économique, mais il peut être encombré pendant les heures de pointe.