Транспортное средство | Расстояние (км) | Время в пути (прибл.) | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 60 | 60-90 мин | Самый удобный | Дорого, но комфортно. Доступны такси с фиксированной стоимостью. Лучший вариант для путешественников с тяжелым багажом. |
Narita Express (N'EX) | 60 | 55-65 мин | Быстро и комфортно | Прямой поезд до станции Токио и других крупных узлов. Предлагает зарезервированные места. |
Keisei Skyliner | 60 | 40-50 мин | Быстро и бюджетно | Самый быстрый вариант железнодорожного сообщения до станции Уэно. Требуется пересадка для других районов Токио. |
Лимузин-бус | 60 | 80-120 мин | Удобно для отелей | Прямое обслуживание крупных отелей и районов. Время в пути зависит от трафика. |
Keisei Main Line | 60 | 75-90 мин | Бюджетный вариант | Самый дешевый вариант поезда, но медленный с остановками. |
Примечания:
- - Расстояния оценены с помощью Google Maps.
- - Время в пути приблизительное и может изменяться из-за трафика или расписания поездов.
- - Тарифы на такси могут быть высокими; рекомендуется использовать такси с фиксированной стоимостью для определенности расходов.
- - Для поездов Narita Express и Skyliner требуется предварительное бронирование билетов.
- - Лимузин-бусы идеальны для прямых трансферов в отели, но зависят от условий дорожного движения.