Транспорт | Расстояние (км) | Время в пути (прибл.) | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 3.5 | 7-10 мин | Самый удобный | Быстрый и прямой вариант, идеально подходит для тех, у кого есть багаж. Такси доступны в аэропорту, и тарифы фиксированные или по счетчику. |
Автобус | 3.5 | 10-15 мин | Доступный по цене | Публичные автобусы регулярно курсируют между аэропортом и центром города, предлагая бюджетный вариант. |
Поезд | 3.5 | 5-7 мин | Быстро и доступно | Аэропорт Сион находится недалеко от главного железнодорожного вокзала, обеспечивая быстрый и легкий доступ в город. |
Прокат автомобилей | 3.5 | 7-10 мин | Гибкий | Аренда автомобиля идеальна для тех, кто планирует самостоятельно исследовать регион. |
Пешком | 3.5 | 40-50 мин | Наименее удобный | Возможно для легких путешественников, но не рекомендуется с багажом или в плохую погоду. |
Примечания:
- - Расстояния оценены с помощью Google Maps.
- - Время в пути может варьироваться в зависимости от трафика, времени суток и расписания общественного транспорта.
- - Такси предлагают быструю и комфортную поездку, но тарифы могут меняться в зависимости от спроса.
- - Для экономных путешественников автобусы и поезда предоставляют экономичную альтернативу.