Транспортное средство | Расстояние (км) | Время в пути (приблизительно) | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 7 | 15-20 мин | Самый удобный | Быстро и прямо. Доступно 24/7, тарифы варьируются в зависимости от трафика и времени суток. |
Каршеринг (Uber, Ola, DiDi) | 7 | 15-20 мин | Удобный | Похоже на такси, но часто дешевле. Зоны посадки обозначены в аэропорту. |
Автобус (J1, J2 JetExpress) | 7 | 20-30 мин | Доступный по цене | Самый дешевый вариант. Регулярное обслуживание, но время в пути может варьироваться в зависимости от остановок. |
Прокат автомобилей | 7 | 15-20 мин (плюс время процесса аренды) | Гибкий | Лучший вариант для тех, кто планирует исследовать за пределами города. Различные агентства по аренде работают в ADL. |
Велосипед | 7 | 30-40 мин | Наименее удобный | Требуется доступ к велосипеду. Существуют специальные велосипедные дорожки, но это может быть не практично для большинства путешественников. |
Примечания:
- Расстояния оценены с помощью Google Maps.
- Время в пути общественного транспорта приблизительно и может варьироваться в зависимости от трафика и времени суток.
- Для беспроблемного опыта рекомендуется заранее заказать такси или каршеринг, особенно в часы пик.
- Тарифы на общественный транспорт ниже, чем у такси и каршеринга, но включают более длительное время в пути.