Транспортное средство | Расстояние (км) | Среднее время в пути | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 4 | 10-15 мин | Самый удобный | Самый быстрый и комфортный вариант, особенно с багажом. Фиксированная тарифная ставка около 150 THB. |
Красный Сонгтео (Общественное такси) | 4 | 15-25 мин | Доступный по цене | Общественный пикап с переменной тарифной ставкой (около 30-50 THB). Может делать несколько остановок. |
Grab (Служба вызова такси) | 4 | 10-15 мин | Очень удобный | Более удобный, чем обычное такси, тариф начинается с 150 THB, в зависимости от спроса. |
Аренда мотоцикла | 4 | 10-15 мин | Умеренный | Подходит для путешественников в одиночку, аренда начинается с 200 THB в день. |
Автобус | 4 | 20-30 мин | Самый дешевый | Нерегулярное расписание, стоимость около 20 THB. |
Примечания:
- - Расстояние между аэропортом и центром города составляет примерно 4 км.
- - Такси удобны, но могут взимать более высокие тарифы ночью.
- - Grab предлагает фиксированную цену, но тарифы меняются в зависимости от спроса.
- - Сонгтео (общественные такси) могут занять больше времени из-за нескольких остановок.
- - Аренда мотоциклов подходит для опытных водителей.