Транспортное средство | Расстояние (км) | Время в пути (прибл.) | Удобство | Примечания |
---|---|---|---|---|
Такси | 6 | 10-15 мин | Самый удобный | Самый быстрый и комфортный вариант, особенно с багажом. Ориентировочная стоимость: €15-€25. |
Автобус (Линия 10A, 10B) | 6 | 15-20 мин | Доступный по цене | Частые отправления; стоимость около €1.50. В часы пик может быть переполнен. |
Прокат автомобиля | 6 | 10-15 мин | Гибкий | Хороший вариант для путешественников, планирующих исследовать регион. Парковка в центре города может быть ограничена. |
Велосипед | 6 | 20-25 мин | Экологичный | Доступны специальные велосипедные дорожки. Лучший вариант для путешественников с легким багажом. |
Пешком | 6 | 60-75 мин | Наименее удобный | Возможно, но не идеально для путешественников с багажом. |
Примечания:
- - Расстояния оценены с помощью Google Maps.
- - Время в пути зависит от трафика и погодных условий.
- - Расписание общественного транспорта может меняться в выходные и праздничные дни.
- - Аренда автомобиля идеальна для поездок за пределы Больцано, например, в Доломиты.